Насіння
ПАЙС-ЛИСТ
на насіння
| № | Наименування | Група стиглості | Період вегетації, днів | Вартість(з ПДВ грн./т.) |
| Гібриди кукурудзи (перше покоління)* | ||||
| 1 | Дніпровський 181 СВ | Ранньостиглі | ФАО 180 | 7 500 |
| 2 | МОС 182 МВ | ФАО 180 | ||
| 3 | Кремінь 200 СВ | ФАО 200 | ||
| 4 | Любава 279 МВ | Середньоранні | ФАО 280 | 8 000 |
| 5 | Кадр 267 МВ | ФАО 270 | 7 000 | |
| 6 | Харківський 295 МВ | Середньостиглі | ФАО 300 | |
| 7 | Харківський 311 МВ | ФАО 310 | ||
| 8 | ВАР 330 МВ | ФАО 330 | ||
| 9 | ТАР 349 МВ | ФАО 350 | ||
| Насіння сої першої репродукції | ||||
| 1 | Устя | Середньоранні | 100-105 | 7 000 |
| 2 | Ворскла | |||
| 3 | Таврія | Середньостиглі | 120-125 | |
* - Насіння відкаліброване, протруєне, в паперових мішках по 25кг.
Адреса складів:
- Кіровоградська обл., Олександрівський р-н.
- АР Крим, Красногвардійський р-н
- Черкаська обл., Шполянський р-н
- Вінницька обл., Теплицький р-н
