Насіння
ПАЙС-ЛИСТ
на насіння
| № | Наименування | Група стиглості | Період вегетації, днів | Вартість(з ПДВ грн./т.) |
| Гібриди кукурудзи (перше покоління) | ||||
| 1 | Дніпровський 181 СВ | Ранньостиглі | ФАО 180 | 6 500 |
| 2 | МОС 182 МВ | ФАО 180 | ||
| 3 | Кремінь 200 СВ | ФАО 200 | ||
| 4 | Любава 279 МВ | Середньоранні | ФАО 280 | 7 500 |
| 5 | Кадр 267 МВ | ФАО 260 | 6 500 | |
| 6 | Харківський 295 МВ | Середньостиглі | ФАО 280 | |
| 7 | Харківський 311 МВ | ФАО 310 | ||
| 8 | ВАР 330 МВ | ФАО 310 | ||
| 9 | ТАР 349 МВ | ФАО 340 | ||
| Сорти сої (опис) |
||||
| 1 | Ворскла (еліта / 1 репр.) | Скоростиглі | 85-95 днів | 9 900 / 6 900 |
| 2 | Устя (1 репр.) | 102-104 дні | 6 900 | |
| Монтана (еліта) | Ранньостиглі | 100-107 днів | 9 500 | |
| 3 | Золотиста (еліта / 1 репр.) | Середньоранньостиглі | 105-115 днів | 9 500 / 6 900 |
| 4 | Омега вінницька (1 репр.) | 6 900 | ||
| 5 | Середньостиглі | 110-120 днів | 9 900 / 6 900 | |
| 6 | Полтава (еліта / 1 репр.) | |||
| 7 | Феміда (еліта / 1 репр.) | 9 500 / 6 900 | ||
| Гібриди соняшнику 1-го покоління (опис) |
||||
| 1 | Ясон | Ранньостиглий | до 108 днів | 21 000 |
| 2 | Форвард | Середньоранній | ||
* - Насіння відкаліброване і затарене в мішки.
