Засоби захисту рослин
ПРАЙС-ЛИСТ
на засоби захисту рослин
| Назва препарату | Виробник | Відомі аналоги | Діюча речовина | Культура | Норма витрат л,кг/га,тн. | Ціна за л, кг., у.о без ПДВ | |
| ГЕРБІЦИДИ | |||||||
| Антипирій к.е | УКВ | Пантера | хізалофол-П-тефуріл, 40 г/л | картопля, ріпак | 1,0-2.0 | 6,8 | |
| Антибур’ян в.р.к. | УКВ | Ураган Форте | гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л + дикамби, 60 г/л | поля до посіву | 0,3-0,5 | 7,7 | |
| Антисапа в.г. | УКВ | Зенкор | Метри бузин 700 г/л | картопля, томати, люцерна | 0,5-1,5 | 33 | |
| Віталон эксперт к.е | УКВ | Бетанал эксперт | десмедіфам 71 г/л+фенмедіфам 91 г/л+етофумезат 112 г/л | цукровий буряк | 1 | 15,6 | |
| Гліфовіт в.р. | УКВ | Раундап | ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л | соя, поля до посіву | 2,0-6,0 | 3,8 | |
| Голд Стар в.г. | УКВ | Гранстар | трибенурон-метил 750 г/кг | зернові | 15-25гр/га+ПАР | 100 | |
| Голіаф к.е. | УКВ | Діален супер | 2,4 дихлорфеноксищцтова кислота у формі диметиламінної солі, 350 г/л + дикамба у формі диметиламінної солі, 125 г/л | зернові, кукурудза | 0,5-1,25 | 8,2 | |
| Датоніт Голд к.е | УКВ | Дуал Голд | метолахлор, 960 г/л | цукровий буряк | 1,0-1,6 | 9,6 | |
| Екзит в.г. | УКВ | Ларен Про | Метсульфорон-метил 600 г/кг | зернові | 8-10г/га | 100 | |
| Зерновій м.в.е | УКВ | Пума супер | феноксапроп-П-етил, 69 г/л | зернові | 1 | 24 | |
| Квін Стар к.е. | УКВ | Тарга супер | квізалофоп-П-етил 50 г/л | цукровий буряк | 1,-4,0 | 8,2 | |
| Командир к.е. | УКВ | Комманд | Кломазон, 480 г/л | ріпак, цукр. буряк | 0,15-0,2 | 28 | |
| Корд з.п. | УКВ | Карібу | Похідна сульфоніл мочевини | цукровий буряк | 30г/га+ПАР | 170 | |
| Лонтгранд в.р. | УКВ | Лонтрел | клопіралід, 300 г/л | цукровий буряк | 0,3-0,5 | 42 | |
| Міладар к.е. | УКВ | Мілагро | нікосульфурон, 45 г/л | кукурудза | 1,0-1,25 | 22 | |
| Мортал к.с. | УКВ | Нортон | етофумезат 500 г/л | цукровий буряк | 1,0-2,0 | 18 | |
| Нарапс в.р.к. | УКВ | Галера | Клопіралід, 267 г/л+піклорам, 67 г/л | рапс | 0,3-0,35 | 38 | |
| Пікадор в.р.к. | УКВ | Півот | імазетапір 100 г/л | бобові, соя | 0,5-1,0 | 20 | |
| Селеніт к.е. | УКВ | Селект | клетодим 120 г/л | цукр. буряк, соняшник,ріпак | 0,4-1,8 | 15,2 | |
| Селефіт к.с. | УКВ | Гезагард | прометрин, 500 г/л | соняшник, горох, картопля | 2,0-5,0 | 8,6 | |
| Тівітус в.г. | УКВ | Тітус | Римсульфурон 250 г/л | кукурудза, картопля | 40-50г/га+ПАР | 140 | |
| Тример в.г. | АХК | Гранстар | трибенурон-метил 750 г/кг | зернові | 15-25 г/га | 120 |
|
| Тур к.е | УКВ | Естерон | 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 2- етилгексиловий ефір 850 г/л | зернові | 0,6-0,8 | 6 | |
| Флагман в.р. | УКВ | Базагран | Бентазон 480 г/л | бобові,горох | 3 | 11 | |
| Формула в.г. | УКВ | Хармоні | тифенсульфурон-метил, 750 г/кг | соя, кукурудза, зернові, льон | 6-15г/га+ПАР | 140 | |
| Хортус к.е. | УКВ | Харнес | ацетохлор, 900 г/л | соняшник, кукурудза | 1,5-3,0 | 5,8 | |
| ИНСЕКТИЦИДИ | |||||||
| Антиколорад к.с. | УКВ | Конфідор | імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л | картопля | 0,1-0,15 | 38 | |
| Антихрущ к.с. | УКВ | Престиж | імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л | грунтові шкідники | 0,5-1,0 | 38 | |
| Дельтавіт Форте к.е. | УКВ | Децис Форте | Дельтаметрин 125 г/л | широкого спектру | 0,05-0,08 | 44 | |
| Димевіт к.е. | УКВ | Бі 58 | Диметоат 400 г/п | широкого спектру | 0,5-2 | 6,3 | |
| Зетавіт в.е. | УКВ | Фьюри | Зета-циперметрин 100 г/л | широкого спектру | 0,1-0,3 | 19,2 | |
| Лідер в.р.к. | УКВ | Конфидор | Імідаклоприд, 200 г/л | картопля, томати, огірки | 0,2-0,25 | 24 | |
| Люкс з.п. | УКВ | Моспилан | Ацетаміприд, 200 г/кг | широкого спектру | 0,4-0,5 | 42 | |
| Пірімівіт к.е. | УКВ | Акктелик | Піріміфос-метил 500 г/л | широкого спектру | 0,3-3,6 | 15 | |
| Фас к.е | УКВ | Фастак | Альфа-циперметрин, 100 г/л | капуста, зернові | 0,1-0,2 | 9,8 | |
| Хлорпірівіт к.е. | УКВ | Нурел Д | Хлорпирифос 500 г/л+циперметрин 50 г/л | широкого спектру | 0,5-1,0 | 12,4 | |
| Ципервіт к.е. | УКВ | Арріво | Циперметрин 250 г/л | широкого спектру | 0,1-0,48 | 12,6 | |
| ФУНГИЦИДЫ | |||||||
| Гарт з.п. | УКВ | Метеор | Гідроксид міді, 770 г/кг | виноград, плодові, томати,цибуля, картопля, огірки | 2,5-3,0 | 11 | |
| Дезарал к.с. | УКВ | Дерозал | Карбендазим, 500 г/л | зернові | 0,5 | 8,3 | |
| Джек Пот к.е | УКВ | Топаз+ Скор | Пенконазол, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л | яблуня | 0,3 | 58 | |
| Захисник к.с. | УКВ | Топсин-М | Тіофаніт метил, 500 г/л | виноград, яблуні, цукрові буряки | 0,3-2,5 | 12 | |
| Захист з.п. | УКВ | Танос | Металаксил, 100 г/л + цимоксаніл, 250 г/л | томати, виноград | 0,8-1,5 | 24 | |
| Ті Рекс к.е. | УКВ | Фалькон | Пропіканазол,150г/л+триадимефон, 150 г/л | зернові | 0,5-1,0 | 23 | |
| Топ Эфект к.с. | УКВ | Импакт | Флутріафол 250 г/л | буряки цукрові | 0,1-0,5 | 18 | |
| Унікаль к.с. | УКВ | Фоликур | Тебуконазол, 250 г/л | зернові, ріпак | 0,5-1,0 | 22 | |
| Фундазим з.п. | УКВ | Фундазол | Беноміл, 500 г/кг | цукрові буряки, льон | 0,3-1.0 | 14 | |
| Цілитель з.п. | УКВ | Ридомил Голд | Манкоцеб 640 г/кг+металаксил 80 г/кг | помідори, огірки,виноград | 2,5 | 11,2 | |
| ПРОТРУЙНИКИ | |||||||
| Матадор, т.к.с. | УКВ | Гаучо, Престиж | Імідаклоприд, 200 г/л | картопля | 1 | 22 | |
| Ультрасил, т.к.с. | УКВ | Раксил Ультра | Тебуконазол,125 г/л | зернові | 0,2-0,25 | 14 | |
| Рекорд,т.к.с. | УКВ | Витивакс 200ФФ | Карбоксин 170г/л +Тирам 170г/л | зернові, кукурудза, соняшник | 2,5-3,0 | 9,2 | |
| ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ | |||||||
| Тандем | УКВ | Тренд 90 | 3,6 | ||||
| Рапс-клей | УКВ | НьюФілм | 8 | ||||
Ціни зазначені в у.о. без урахування ПДВ. Еквівалент 1у.о.. = 1 дол. США.
Оплата по курсу НБУ на день проведення платежу
